Širenjem industrije u Sarajevu šezdesetih i sedamdesetih godina, zagađenje zraka višestruko je premašilo dopuštene vrijednosti sa mogućnošću teških posljedica. Usljed visokog stepena zagađenosti vazduha, naročito u zimskom periodu, uzrokovanog:
kao i povećanim brojem respiratornih oboljenja, na inicijativu gradskih vlasti donesena je odluka da se uvede korištenje prirodnog gasa u Bosni i Hercegovini s ciljem poboljšanja kvalitete zraka.

Prvi potrošač prirodnog gasa bila je Fabrika glinice Birač u Zvorniku koja je započela sa potrošnjom 1979. godine. Iste godine završena je izgradnja gasovoda Zvornik-Sarajevo, te je i Sarajevo priključeno na gasovodnu mrežu. Projekat magistralnog gasovoda od Batajnice do Sarajeva kao i distributivnu mrežu u gradu finansirala je Svjetska banka. Nakon toga, 1983. godine izgrađen je gasovod od Semizovca do Zenice, kako bi Željezara Zenica u svojim pogonima počela koristiti prirodni gas.
Bosna i Hercegovina nema vlastite izvore prirodnog gasa, te se snabdijevanje zasniva na uvozu za sada samo jednim transportnim pravcem iz Republike Srbije preko Turskog toka i jednim izvorom snabdijevanja (ruski gas). Primopredajna stanica za snabdijevanje Bosne i Hercegovine je lokacijski smještena u Karakaju u blizini Zvornika.
Opis transportnog sistema
Federacija Bosne i Hercegovine koristi transportni gasni sistem dužine 196,1 km, koji je sačinjen od 3 (tri) dionice koje su u nastavku naznačene prema nazivu, promjeru i dužini.
Transportni gasni sistem Federacije Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2022. godine
| Redni broj | Dionica gasovoda | Prečnik gasovoda | Dužina dionice |
| 1. | Kladanj – Sarajevo | DN400 | 74,6 km |
| 2. | Semizovac – Zenica | DN400 | 54,65 km |
| 2.1 | Odvojni gasovod Poriječani-Radinovići | DN150 | 3,75 km |
| 2.2 | Odvojni gasovod Donja Vratnica-Visoko | DN150 | 2,9 km |
| 2.3 | Odvojni gasovod Visoko – Brnjaci | DN200 | 17,6 km |
| 3. | Zenica – Travnik | DN400 | 36,2 km |
| 3.1 | Odvojni gasovod za Busovaču | DN200 | 3,2 km |
| 3.2 | Odvojni gasovod za Novi Travnik | DN200 | 3,2 km |
Osnovni podaci (dijelovi) transportnog gasnog sistema kojim upravlja BH-Gas
| I | Gasovodi | Jedinica mjere | Dužina |
| 1 | Gasovod maksimalnog radnog pritiska 50 bar, promjera DN 400 | km | 165,45 |
| 2 | Gasovod maksimalnog radnog pritiska 50 bar, promjera od DN 150 do DN 200 | km | 13,05 |
| 3 | Gasovod maksimalnog radnog pritiska 20 bar, promjera DN 200 | km | 17,6 |
| Ukupna dužina gasovoda | 196,10 | ||
| II | Ulazne mjerne stanice | Jedinica mjere | Dužina |
| 1 | Ulazna mjerna stanica u Kladnju na spoju sa transportnim sistemom Sarajevo-gas a.d. I.Sarajevo | kom | 1 |
| III | Izlazne mjerne redukcijske stanice | Jedinica mjere | Dužina |
| 1 | MRS za priključenje 7 distribucijskih sistema i 7 krajnjih kupaca gasa | kom | 14 |
| 2 | Odašiljačko prihvatne čistačke stanice OPČS na 3 magistralna pravca | kom | 7 |
| 3 | Blokadne stanice (BS) na 3 magistralna pravca | kom | 28 |
| 4 | Stanice katodne zaštite | kom | 16 |
| 5 | Sistem za daljinski nadzor, upravljanje i prikupljanje podataka (SCADA) | kom | |
| 6 | Komunikacijski sistem (GPRS, optički, radijski) | ||
| Projektovani kapacitet sistema: | godišnje | 1,25 milijardi Sm3 | |
| Transportni kapacitet sistema: | godišnje | 750 miliona Sm3 |
