Plan održavanja BH-Gasa u 2026. godini, a koji utiču ili bi mogli uticati na transport/isporuku/prihvat gasa
| MJESEC | LOKACIJA IZVOĐENJA RADOVA | UTICAJ RADOVA NA TRANSPORT | TRAJANJE RADOVA
(h) |
RASPOLOŽIVI KAPACITET
(%) |
AKTIVNOST |
| JANUAR | – nisu planirani radovi na održavanju gasnog transportnog sistema koji utiču ili bi mogli uticati na transport/isporuku/prihvat gasa. | ||||
| FEBRUAR | – nisu planirani radovi na održavanju gasnog transportnog sistema koji utiču ili bi mogli uticati na transport/isporuku/prihvat gasa. | ||||
| MART | – nisu planirani radovi na održavanju gasnog transportnog sistema koji utiču ili bi mogli uticati na transport/isporuku/prihvat gasa. | ||||
| APRIL | MS Semizovac | DN 400 Semizovac-Zenica | 24 | 0-100* | Zamjena postojećeg ventila u Semizovcu 10” class 300# RF, API 6D sa ugradnjom kuglaste slavine ANSI 16” class 300# RF |
| Podpaklenik-Butila | BS I MRS na magistralnom gasovodu | 8 | 100 | Unutrašnje čišćenje gasovoda | |
| DN 400 Semizovac-Zenica | BS I MRS na magistralnom gasovodu | 2×24 | 0-100** | Građevinski radovi – šahtni pregled gasovoda,priprema mjesta za zamjenu dionica gasovoda,strukturno ojačanje defekata na gasovodima nakon provedene analize unutrašnjeg snimanja gasovoda | |
| JUNI | DN 400 (Prijevor-Podpaklenik; Podpaklenik-Butila;) | BS I MRS na magistralnom gasovodu | 2×24 | 0-100* | Građevinski i mašinski radovi – šahtni pregled gasovoda,zamjena dionica gasovoda,strukturno ojačanje defekata na gasovodima nakon provedene analize unutrašnjeg snimanja gasovoda |
| JULI | Magistralni gasovod DN 400 Kladanj-Butila | BS I MRS na magistralnom gasovodu | 4×24 | 100 | Strukturno ojačanje defekata na gasovodima nakon provedene analize unutrašnjeg snimanja gasovoda |
| AUGUST | Magistralni gasovod DN 400 Semizovac Zenica | BS I MRS na magistralnom gasovodu | 5×24 | 100 | Strukturno ojačanje defekata na gasovodima nakon provedene analize unutrašnjeg snimanja gasovoda |
| DN 400 ( Kladanj-Butila;) | BS I MRS na magistralnom gasovodu | 2×24 | 100 | Ugradnja monobloka DN 150 na cjevovodu prema ispusima | |
| SEPTEMBAR | Podpaklenik-Butila | BS I MRS na magistralnom gasovodu | 48 | 100 | Unutrašnje čišćenje gasovoda |
| BS Kanal | MRS NŽZ | 48 | 100 | Izvođenje radova na stvaranju priključka za distibutera na području Grada Zenica (topli priključak) | |
| OKTOBAR | BS+MRS+OPČS Travnik | BS+MRS+OPČS Travnik | 48 | 100 | Izvođenje radova aa priključenje distibutera na području Općine Travnik na MRS |
| Semizovac-Zenica | BS I MRS na magistralnom gasovodu | 24 | 100 | Unutrašnje čišćenje gasovoda | |
| NOVEMBAR | – nisu planirani radovi na održavanju gasnog transportnog sistema koji utiču ili bi mogli uticati na transport/isporuku/prihvat gasa. | ||||
| DECEMBAR | – nisu planirani radovi na održavanju gasnog transportnog sistema koji utiču ili bi mogli uticati na transport/isporuku/prihvat gasa. | ||||
*Ovisno o razvoju planiranih aktivnosti-snabdijevanje će se omogućiti iz akumulacija nizgasno od mjesta prekida snabdijevanja
**Ovisno o vrsti rezultata pregleda i potrebnim aktivnostima nakon šahtnog pregleda
NAPOMENA: Godišnji plan održavanja transportnog sistema odnosi se na aktivnosti planiranog održavanja, te su navedeni termini izvođenja aktivnosti okvirni. Planirani datum izvođenja aktivnosti i trajanje obustava i/ili ograničenja biti će objavljeni 30 dana prije planiranih aktivnosti.